數控車床系列
機械特點:
本系列機床于高速高精密斜床身排刀型電腦數控車床,具有通用高精密、高速穩定的性能。
采用45度斜身大跨距托板結構的設計,具有排屑方便,三角形結構穩定,鋼性強,非常適合高精密、大切削量短軸類及復雜工件加工的需要。
同時主軸標配伺服主電機,超載能力更強,剛性攻牙性能更優。
同時機床采用模組化設計,可以根據客戶需要選用各品牌作業系統,方便使用。
機身采用電腦CAD輔助設計,結構合理,穩定性強剛性高。
整體鑄件采用漢娜鑄鐵鑄造,吸震及減震性能更強、強度更高,且經過二次退火應力消除處理,使機床精度更加穩定耐用。
采用整體斜身鑄造結構,使整個床身高性更好、穩定性更強經久耐用。
通用型主軸單元,精度高維修方便,為保持整機長久精密提供可能。
所屬分類:
產品描述
機型 | 單位 | YC—CNC36 | YC—CNC46 | YC—CNC52 |
加工范圍 | ||||
床身上最大回轉直徑 | mm | ∅420 | ∅420 | ∅500 |
托板上最大回轉直徑 | mm | ∅90 | ∅90 | ∅140 |
最大加工長度 | mm | 280 | 280 | 200 |
主軸參數 | ||||
主軸轉速范圍 | r.p.m | 0-5000 | 0-5000 | 0-3000 |
主軸通孔直徑 | mm | ∅46 | ∅56 | ∅62 |
拉管通孔直徑 | mm | ∅35 | ∅45 | ∅52 |
主軸類型 | A2-4 | A2-5 | A2-6 | |
X、Z軸參數 | ||||
X軸行程 | mm | 750 | 800 | 800 |
Z軸行程 | mm | 250 | 290 | 200 |
X軸快移速度 | m/min | 25 | 25 | 20 |
Z軸快移速度 | m/min | 25 | 25 | 20 |
精度參數 | ||||
X軸重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Z軸重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
最小移動單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
電機功率 | ||||
主軸電機功率 | KW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
X軸電機功率 | KW | 0.85 | 1.3 | 1.3 |
Z軸電機功率 | KW | 0.85 | 1.3 | 1.3 |
冷卻水泵功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
液壓電機功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
其它 | ||||
主軸離地高度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
刀柄尺寸 | mm | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
刀架類型 | 排刀 | 排刀 | 排刀 | |
夾緊方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
機臺總重量 | Kg | 2350 | 2450 | 2350 |
外形尺寸 | mm | 2200×1600×1750 | 2200×1500×1750 | 2200×1500×1750 |
上一頁
免費獲取產品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0311-84880168