兩線一硬加工中心機系列
機械特點:
底座采用A字形肋結(jié)構(gòu)布置提高吸振效果,整體鑄件采箱體設(shè)計,達到高度抗彎剛性。
結(jié)構(gòu)采用高級米漢鈉鑄鐵材質(zhì),經(jīng)回火處理消除內(nèi)應(yīng)力,確保最佳剛性精度持久性。
高剛性結(jié)構(gòu)源自于多年經(jīng)驗數(shù)據(jù)累積與合理化機構(gòu)細長比設(shè)計,提高鑄件抗壓縮抗側(cè)彎能力。
高速換刀機構(gòu)設(shè)計,配合預(yù)先感應(yīng)控制,結(jié)合高效能打刀系統(tǒng),進行換刀工作,換刀速度快,實現(xiàn)高速換刀功能。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
機型 | 單位 | YC—850 | YC—1060 | YC—1270 | YC—1370 |
行程 | |||||
X軸行程 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 |
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 |
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 | mm | 100×500 | 1300×600 | 1360×700 | 1500×700 |
最大載重 | kg | 500 | 900 | 1000 | 1000 |
T型槽(寬-槽數(shù)×間距) | m/min | 18-5×100 | 18-5×100 | 18-5×150 | 18-5×135 |
進給 | |||||
X,Y軸快速進給 | m/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Z軸切削進給 | m/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸規(guī)格 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |
主軸馬力 | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
其他 | |||||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機械重量 | kg | 5500 | 8000 | 9000 | 9000 |
機械尺寸 | mm | 2700×2400×2500 | 3300×2700×2900 | 3600×3900×3000 | 3600×3900×3000 |
上一頁
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0311-84880168
相關(guān)產(chǎn)品